Baterie LWS 21s 80A 67,2 V LiFePO4 BMS/PCB/PCM s Bluetooth je špičkový systém správy baterií (BMS) nebo deska s plošnými spoji (PCB) přizpůsobená pro konfigurace baterií řady 21 s lithium-železo fosfátem (LiFePO4). Tento pokročilý systém je navržen tak, aby zvládnul nepřetržitý vybíjecí proud až 80 ampér, což zajišťuje efektivní a spolehlivou distribuci energie.
Parametr produktu (specifikace)
LWS-21S80A-897
Testovaný předmět | Popis | Kritérium |
Napětí | Nabíjecí napětí | DC 75,6V CC/CV |
Balanční napětí pro jeden článek | 3,2±0,025Vc | |
Proud | Vyrovnávací proud pro jeden článek | 50±10mA |
Aktuální spotřeba (spící) | ≤50uA | |
Aktuální spotřeba (pracovní) | ≤10 mA | |
Maximální nepřetržitý nabíjecí proud | ≤80A | |
Maximální trvalý vybíjecí proud | ≤80A | |
Maximální vybíjecí proud (čas) | Žádný | |
Ochrana proti přebití | Napětí detekce přebití pro jeden článek | 3,75±0,025V |
Doba zpoždění detekce přebití | 0,5~1,5S | |
Uvolňovací napětí přebití pro jeden článek | 3,5±0,05V | |
Ochrana proti nadměrnému vybití | Napětí detekce přebití pro jeden článek | 2,50±0,05V |
Doba zpoždění detekce přebití | 500~1500 mS | |
Uvolňovací napětí při nadměrném vybití pro jeden článek | 2,8±0,10V | |
Ochrana proti nadměrnému proudu | Ochrana proti nadměrnému vybíjení | 200±50A |
Doba zpoždění detekce 1 | 500~1500 mS | |
Doba zpoždění detekce 2 | 500~1500 mS | |
Přebíjecí proud chrání proud | 200±50A | |
Doba zpoždění detekce | 500~1500 mS | |
Ochrana proti zkratu | Proud ochrany proti zkratu | / |
Doba zpoždění detekce | 50~800 us | |
Stav ochrany | Vnější zkrat | |
Stav uvolnění | Snížení zatížení, automatické obnovení | |
Teplota | MOS teplotní ochrana | / |
Ochrana proti vysoké teplotě | 60±5ºC | |
Ochrana proti nízké teplotě nabíjení | 0ºC | |
Ochrana proti vysoké teplotě | 60±5ºC | |
Ochrana proti nízké teplotě | -20±5ºC/ | |
Stav uvolnění | Teplota klesne na 55ºC, uvolněte nabíjení | |
Rozsah provozních teplot | -20~+60ºC | |
Rozsah skladovacích teplot | -20~+60ºC | |
Odpor | Odpor hlavního obvodu v zapnutém stavu | ≤5mΩ |
Ochrana proti přerušení obvodu | Odpojte obvod vzorkování napětí, abyste vypněte nabíjení a vybíjení | Podpora |
Ochrana NTC | Tepelná ochrana termistoru | Podpora |
Elektronický spínač | Elektronický spínač | Podpora |
Ochrana proti přepólování | Bez podpory |
Podrobnosti o produktu
1.Poskytuje ochranu pro LiFePo baterii řady 21
2.Poskytuje ochranu při nabíjení a vybíjení
3.Zpracovává rovnováhu mezi buňkamichytře, jeho proud lze volně nastavit externími komponenty.
4.Nabídky winadproudová a zkratová ochrana se samotným obvodem
5.Chraňte elektrický obvod před poškozením způsobeným nadproudem/přetížením nebo zkratem
6.Podpora protokolu RS485
7.Podpora protokolu CAN
8.Podpora protokolu bluetooth
Poznámky